新暦(グレゴリオ暦)の日付に対応する旧暦(太陰太陽暦)の月日、六曜、日干支を表示しています。
1月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 1/1(月)元日 | 11月20日 | | 赤口 | 甲子 |
| 1/2(火) | 11月21日 | | 先勝 | 乙丑 |
| 1/3(水) | 11月22日 | | 友引 | 丙寅 |
| 1/4(木) | 11月23日 | | 先負 | 丁卯 |
| 1/5(金) | 11月24日 | | 仏滅 | 戊辰 |
| 1/6(土) | 11月25日 | | 大安 | 己巳 |
| 1/7(日) | 11月26日 | | 赤口 | 庚午 |
| 1/8(月)成人の日 | 11月27日 | | 先勝 | 辛未 |
| 1/9(火) | 11月28日 | | 友引 | 壬申 |
| 1/10(水) | 11月29日 | | 先負 | 癸酉 |
| 1/11(木) | 12月1日 | 師走 | 赤口 | 甲戌 |
| 1/12(金) | 12月2日 | | 先勝 | 乙亥 |
| 1/13(土) | 12月3日 | | 友引 | 丙子 |
| 1/14(日) | 12月4日 | | 先負 | 丁丑 |
| 1/15(月) | 12月5日 | | 仏滅 | 戊寅 |
| 1/16(火) | 12月6日 | | 大安 | 己卯 |
| 1/17(水) | 12月7日 | | 赤口 | 庚辰 |
| 1/18(木) | 12月8日 | | 先勝 | 辛巳 |
| 1/19(金) | 12月9日 | | 友引 | 壬午 |
| 1/20(土) | 12月10日 | | 先負 | 癸未 |
| 1/21(日) | 12月11日 | | 仏滅 | 甲申 |
| 1/22(月) | 12月12日 | | 大安 | 乙酉 |
| 1/23(火) | 12月13日 | | 赤口 | 丙戌 |
| 1/24(水) | 12月14日 | | 先勝 | 丁亥 |
| 1/25(木) | 12月15日 | | 友引 | 戊子 |
| 1/26(金) | 12月16日 | | 先負 | 己丑 |
| 1/27(土) | 12月17日 | | 仏滅 | 庚寅 |
| 1/28(日) | 12月18日 | | 大安 | 辛卯 |
| 1/29(月) | 12月19日 | | 赤口 | 壬辰 |
| 1/30(火) | 12月20日 | | 先勝 | 癸巳 |
| 1/31(水) | 12月21日 | | 友引 | 甲午 |
2月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 2/1(木) | 12月22日 | | 先負 | 乙未 |
| 2/2(金) | 12月23日 | | 仏滅 | 丙申 |
| 2/3(土) | 12月24日 | | 大安 | 丁酉 |
| 2/4(日) | 12月25日 | | 赤口 | 戊戌 |
| 2/5(月) | 12月26日 | | 先勝 | 己亥 |
| 2/6(火) | 12月27日 | | 友引 | 庚子 |
| 2/7(水) | 12月28日 | | 先負 | 辛丑 |
| 2/8(木) | 12月29日 | | 仏滅 | 壬寅 |
| 2/9(金) | 12月30日 | | 大安 | 癸卯 |
| 2/10(土) | 1月1日 | 睦月 | 先勝 | 甲辰 |
| 2/11(日)建国記念の日 | 1月2日 | | 友引 | 乙巳 |
| 2/12(月)建国記念の日 振替休日 | 1月3日 | | 先負 | 丙午 |
| 2/13(火) | 1月4日 | | 仏滅 | 丁未 |
| 2/14(水) | 1月5日 | | 大安 | 戊申 |
| 2/15(木) | 1月6日 | | 赤口 | 己酉 |
| 2/16(金) | 1月7日 | | 先勝 | 庚戌 |
| 2/17(土) | 1月8日 | | 友引 | 辛亥 |
| 2/18(日) | 1月9日 | | 先負 | 壬子 |
| 2/19(月) | 1月10日 | | 仏滅 | 癸丑 |
| 2/20(火) | 1月11日 | | 大安 | 甲寅 |
| 2/21(水) | 1月12日 | | 赤口 | 乙卯 |
| 2/22(木) | 1月13日 | | 先勝 | 丙辰 |
| 2/23(金)天皇誕生日 | 1月14日 | | 友引 | 丁巳 |
| 2/24(土) | 1月15日 | | 先負 | 戊午 |
| 2/25(日) | 1月16日 | | 仏滅 | 己未 |
| 2/26(月) | 1月17日 | | 大安 | 庚申 |
| 2/27(火) | 1月18日 | | 赤口 | 辛酉 |
| 2/28(水) | 1月19日 | | 先勝 | 壬戌 |
| 2/29(木) | 1月20日 | | 友引 | 癸亥 |
3月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 3/1(金) | 1月21日 | | 先負 | 甲子 |
| 3/2(土) | 1月22日 | | 仏滅 | 乙丑 |
| 3/3(日) | 1月23日 | | 大安 | 丙寅 |
| 3/4(月) | 1月24日 | | 赤口 | 丁卯 |
| 3/5(火) | 1月25日 | | 先勝 | 戊辰 |
| 3/6(水) | 1月26日 | | 友引 | 己巳 |
| 3/7(木) | 1月27日 | | 先負 | 庚午 |
| 3/8(金) | 1月28日 | | 仏滅 | 辛未 |
| 3/9(土) | 1月29日 | | 大安 | 壬申 |
| 3/10(日) | 2月1日 | 如月 | 友引 | 癸酉 |
| 3/11(月) | 2月2日 | | 先負 | 甲戌 |
| 3/12(火) | 2月3日 | | 仏滅 | 乙亥 |
| 3/13(水) | 2月4日 | | 大安 | 丙子 |
| 3/14(木) | 2月5日 | | 赤口 | 丁丑 |
| 3/15(金) | 2月6日 | | 先勝 | 戊寅 |
| 3/16(土) | 2月7日 | | 友引 | 己卯 |
| 3/17(日) | 2月8日 | | 先負 | 庚辰 |
| 3/18(月) | 2月9日 | | 仏滅 | 辛巳 |
| 3/19(火) | 2月10日 | | 大安 | 壬午 |
| 3/20(水)春分の日 | 2月11日 | | 赤口 | 癸未 |
| 3/21(木) | 2月12日 | | 先勝 | 甲申 |
| 3/22(金) | 2月13日 | | 友引 | 乙酉 |
| 3/23(土) | 2月14日 | | 先負 | 丙戌 |
| 3/24(日) | 2月15日 | | 仏滅 | 丁亥 |
| 3/25(月) | 2月16日 | | 大安 | 戊子 |
| 3/26(火) | 2月17日 | | 赤口 | 己丑 |
| 3/27(水) | 2月18日 | | 先勝 | 庚寅 |
| 3/28(木) | 2月19日 | | 友引 | 辛卯 |
| 3/29(金) | 2月20日 | | 先負 | 壬辰 |
| 3/30(土) | 2月21日 | | 仏滅 | 癸巳 |
| 3/31(日) | 2月22日 | | 大安 | 甲午 |
4月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 4/1(月) | 2月23日 | | 赤口 | 乙未 |
| 4/2(火) | 2月24日 | | 先勝 | 丙申 |
| 4/3(水) | 2月25日 | | 友引 | 丁酉 |
| 4/4(木) | 2月26日 | | 先負 | 戊戌 |
| 4/5(金) | 2月27日 | | 仏滅 | 己亥 |
| 4/6(土) | 2月28日 | | 大安 | 庚子 |
| 4/7(日) | 2月29日 | | 赤口 | 辛丑 |
| 4/8(月) | 2月30日 | | 先勝 | 壬寅 |
| 4/9(火) | 3月1日 | 弥生 | 先負 | 癸卯 |
| 4/10(水) | 3月2日 | | 仏滅 | 甲辰 |
| 4/11(木) | 3月3日 | | 大安 | 乙巳 |
| 4/12(金) | 3月4日 | | 赤口 | 丙午 |
| 4/13(土) | 3月5日 | | 先勝 | 丁未 |
| 4/14(日) | 3月6日 | | 友引 | 戊申 |
| 4/15(月) | 3月7日 | | 先負 | 己酉 |
| 4/16(火) | 3月8日 | | 仏滅 | 庚戌 |
| 4/17(水) | 3月9日 | | 大安 | 辛亥 |
| 4/18(木) | 3月10日 | | 赤口 | 壬子 |
| 4/19(金) | 3月11日 | | 先勝 | 癸丑 |
| 4/20(土) | 3月12日 | | 友引 | 甲寅 |
| 4/21(日) | 3月13日 | | 先負 | 乙卯 |
| 4/22(月) | 3月14日 | | 仏滅 | 丙辰 |
| 4/23(火) | 3月15日 | | 大安 | 丁巳 |
| 4/24(水) | 3月16日 | | 赤口 | 戊午 |
| 4/25(木) | 3月17日 | | 先勝 | 己未 |
| 4/26(金) | 3月18日 | | 友引 | 庚申 |
| 4/27(土) | 3月19日 | | 先負 | 辛酉 |
| 4/28(日) | 3月20日 | | 仏滅 | 壬戌 |
| 4/29(月)昭和の日 | 3月21日 | | 大安 | 癸亥 |
| 4/30(火) | 3月22日 | | 赤口 | 甲子 |
5月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 5/1(水) | 3月23日 | | 先勝 | 乙丑 |
| 5/2(木) | 3月24日 | | 友引 | 丙寅 |
| 5/3(金)憲法記念日 | 3月25日 | | 先負 | 丁卯 |
| 5/4(土)みどりの日 | 3月26日 | | 仏滅 | 戊辰 |
| 5/5(日)こどもの日 | 3月27日 | | 大安 | 己巳 |
| 5/6(月)こどもの日 振替休日 | 3月28日 | | 赤口 | 庚午 |
| 5/7(火) | 3月29日 | | 先勝 | 辛未 |
| 5/8(水) | 4月1日 | 卯月 | 仏滅 | 壬申 |
| 5/9(木) | 4月2日 | | 大安 | 癸酉 |
| 5/10(金) | 4月3日 | | 赤口 | 甲戌 |
| 5/11(土) | 4月4日 | | 先勝 | 乙亥 |
| 5/12(日) | 4月5日 | | 友引 | 丙子 |
| 5/13(月) | 4月6日 | | 先負 | 丁丑 |
| 5/14(火) | 4月7日 | | 仏滅 | 戊寅 |
| 5/15(水) | 4月8日 | | 大安 | 己卯 |
| 5/16(木) | 4月9日 | | 赤口 | 庚辰 |
| 5/17(金) | 4月10日 | | 先勝 | 辛巳 |
| 5/18(土) | 4月11日 | | 友引 | 壬午 |
| 5/19(日) | 4月12日 | | 先負 | 癸未 |
| 5/20(月) | 4月13日 | | 仏滅 | 甲申 |
| 5/21(火) | 4月14日 | | 大安 | 乙酉 |
| 5/22(水) | 4月15日 | | 赤口 | 丙戌 |
| 5/23(木) | 4月16日 | | 先勝 | 丁亥 |
| 5/24(金) | 4月17日 | | 友引 | 戊子 |
| 5/25(土) | 4月18日 | | 先負 | 己丑 |
| 5/26(日) | 4月19日 | | 仏滅 | 庚寅 |
| 5/27(月) | 4月20日 | | 大安 | 辛卯 |
| 5/28(火) | 4月21日 | | 赤口 | 壬辰 |
| 5/29(水) | 4月22日 | | 先勝 | 癸巳 |
| 5/30(木) | 4月23日 | | 友引 | 甲午 |
| 5/31(金) | 4月24日 | | 先負 | 乙未 |
6月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 6/1(土) | 4月25日 | | 仏滅 | 丙申 |
| 6/2(日) | 4月26日 | | 大安 | 丁酉 |
| 6/3(月) | 4月27日 | | 赤口 | 戊戌 |
| 6/4(火) | 4月28日 | | 先勝 | 己亥 |
| 6/5(水) | 4月29日 | | 友引 | 庚子 |
| 6/6(木) | 5月1日 | 皐月 | 大安 | 辛丑 |
| 6/7(金) | 5月2日 | | 赤口 | 壬寅 |
| 6/8(土) | 5月3日 | | 先勝 | 癸卯 |
| 6/9(日) | 5月4日 | | 友引 | 甲辰 |
| 6/10(月) | 5月5日 | | 先負 | 乙巳 |
| 6/11(火) | 5月6日 | | 仏滅 | 丙午 |
| 6/12(水) | 5月7日 | | 大安 | 丁未 |
| 6/13(木) | 5月8日 | | 赤口 | 戊申 |
| 6/14(金) | 5月9日 | | 先勝 | 己酉 |
| 6/15(土) | 5月10日 | | 友引 | 庚戌 |
| 6/16(日) | 5月11日 | | 先負 | 辛亥 |
| 6/17(月) | 5月12日 | | 仏滅 | 壬子 |
| 6/18(火) | 5月13日 | | 大安 | 癸丑 |
| 6/19(水) | 5月14日 | | 赤口 | 甲寅 |
| 6/20(木) | 5月15日 | | 先勝 | 乙卯 |
| 6/21(金) | 5月16日 | | 友引 | 丙辰 |
| 6/22(土) | 5月17日 | | 先負 | 丁巳 |
| 6/23(日) | 5月18日 | | 仏滅 | 戊午 |
| 6/24(月) | 5月19日 | | 大安 | 己未 |
| 6/25(火) | 5月20日 | | 赤口 | 庚申 |
| 6/26(水) | 5月21日 | | 先勝 | 辛酉 |
| 6/27(木) | 5月22日 | | 友引 | 壬戌 |
| 6/28(金) | 5月23日 | | 先負 | 癸亥 |
| 6/29(土) | 5月24日 | | 仏滅 | 甲子 |
| 6/30(日) | 5月25日 | | 大安 | 乙丑 |
7月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 7/1(月) | 5月26日 | | 赤口 | 丙寅 |
| 7/2(火) | 5月27日 | | 先勝 | 丁卯 |
| 7/3(水) | 5月28日 | | 友引 | 戊辰 |
| 7/4(木) | 5月29日 | | 先負 | 己巳 |
| 7/5(金) | 5月30日 | | 仏滅 | 庚午 |
| 7/6(土) | 6月1日 | 水無月 | 赤口 | 辛未 |
| 7/7(日) | 6月2日 | | 先勝 | 壬申 |
| 7/8(月) | 6月3日 | | 友引 | 癸酉 |
| 7/9(火) | 6月4日 | | 先負 | 甲戌 |
| 7/10(水) | 6月5日 | | 仏滅 | 乙亥 |
| 7/11(木) | 6月6日 | | 大安 | 丙子 |
| 7/12(金) | 6月7日 | | 赤口 | 丁丑 |
| 7/13(土) | 6月8日 | | 先勝 | 戊寅 |
| 7/14(日) | 6月9日 | | 友引 | 己卯 |
| 7/15(月)海の日 | 6月10日 | | 先負 | 庚辰 |
| 7/16(火) | 6月11日 | | 仏滅 | 辛巳 |
| 7/17(水) | 6月12日 | | 大安 | 壬午 |
| 7/18(木) | 6月13日 | | 赤口 | 癸未 |
| 7/19(金) | 6月14日 | | 先勝 | 甲申 |
| 7/20(土) | 6月15日 | | 友引 | 乙酉 |
| 7/21(日) | 6月16日 | | 先負 | 丙戌 |
| 7/22(月) | 6月17日 | | 仏滅 | 丁亥 |
| 7/23(火) | 6月18日 | | 大安 | 戊子 |
| 7/24(水) | 6月19日 | | 赤口 | 己丑 |
| 7/25(木) | 6月20日 | | 先勝 | 庚寅 |
| 7/26(金) | 6月21日 | | 友引 | 辛卯 |
| 7/27(土) | 6月22日 | | 先負 | 壬辰 |
| 7/28(日) | 6月23日 | | 仏滅 | 癸巳 |
| 7/29(月) | 6月24日 | | 大安 | 甲午 |
| 7/30(火) | 6月25日 | | 赤口 | 乙未 |
| 7/31(水) | 6月26日 | | 先勝 | 丙申 |
8月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 8/1(木) | 6月27日 | | 友引 | 丁酉 |
| 8/2(金) | 6月28日 | | 先負 | 戊戌 |
| 8/3(土) | 6月29日 | | 仏滅 | 己亥 |
| 8/4(日) | 7月1日 | 文月 | 先勝 | 庚子 |
| 8/5(月) | 7月2日 | | 友引 | 辛丑 |
| 8/6(火) | 7月3日 | | 先負 | 壬寅 |
| 8/7(水) | 7月4日 | | 仏滅 | 癸卯 |
| 8/8(木) | 7月5日 | | 大安 | 甲辰 |
| 8/9(金) | 7月6日 | | 赤口 | 乙巳 |
| 8/10(土) | 7月7日 | | 先勝 | 丙午 |
| 8/11(日)山の日 | 7月8日 | | 友引 | 丁未 |
| 8/12(月)山の日 振替休日 | 7月9日 | | 先負 | 戊申 |
| 8/13(火) | 7月10日 | | 仏滅 | 己酉 |
| 8/14(水) | 7月11日 | | 大安 | 庚戌 |
| 8/15(木) | 7月12日 | | 赤口 | 辛亥 |
| 8/16(金) | 7月13日 | | 先勝 | 壬子 |
| 8/17(土) | 7月14日 | | 友引 | 癸丑 |
| 8/18(日) | 7月15日 | | 先負 | 甲寅 |
| 8/19(月) | 7月16日 | | 仏滅 | 乙卯 |
| 8/20(火) | 7月17日 | | 大安 | 丙辰 |
| 8/21(水) | 7月18日 | | 赤口 | 丁巳 |
| 8/22(木) | 7月19日 | | 先勝 | 戊午 |
| 8/23(金) | 7月20日 | | 友引 | 己未 |
| 8/24(土) | 7月21日 | | 先負 | 庚申 |
| 8/25(日) | 7月22日 | | 仏滅 | 辛酉 |
| 8/26(月) | 7月23日 | | 大安 | 壬戌 |
| 8/27(火) | 7月24日 | | 赤口 | 癸亥 |
| 8/28(水) | 7月25日 | | 先勝 | 甲子 |
| 8/29(木) | 7月26日 | | 友引 | 乙丑 |
| 8/30(金) | 7月27日 | | 先負 | 丙寅 |
| 8/31(土) | 7月28日 | | 仏滅 | 丁卯 |
9月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 9/1(日) | 7月29日 | | 大安 | 戊辰 |
| 9/2(月) | 7月30日 | | 赤口 | 己巳 |
| 9/3(火) | 8月1日 | 葉月 | 友引 | 庚午 |
| 9/4(水) | 8月2日 | | 先負 | 辛未 |
| 9/5(木) | 8月3日 | | 仏滅 | 壬申 |
| 9/6(金) | 8月4日 | | 大安 | 癸酉 |
| 9/7(土) | 8月5日 | | 赤口 | 甲戌 |
| 9/8(日) | 8月6日 | | 先勝 | 乙亥 |
| 9/9(月) | 8月7日 | | 友引 | 丙子 |
| 9/10(火) | 8月8日 | | 先負 | 丁丑 |
| 9/11(水) | 8月9日 | | 仏滅 | 戊寅 |
| 9/12(木) | 8月10日 | | 大安 | 己卯 |
| 9/13(金) | 8月11日 | | 赤口 | 庚辰 |
| 9/14(土) | 8月12日 | | 先勝 | 辛巳 |
| 9/15(日) | 8月13日 | | 友引 | 壬午 |
| 9/16(月)敬老の日 | 8月14日 | | 先負 | 癸未 |
| 9/17(火) | 8月15日 | | 仏滅 | 甲申 |
| 9/18(水) | 8月16日 | | 大安 | 乙酉 |
| 9/19(木) | 8月17日 | | 赤口 | 丙戌 |
| 9/20(金) | 8月18日 | | 先勝 | 丁亥 |
| 9/21(土) | 8月19日 | | 友引 | 戊子 |
| 9/22(日)秋分の日 | 8月20日 | | 先負 | 己丑 |
| 9/23(月)秋分の日 振替休日 | 8月21日 | | 仏滅 | 庚寅 |
| 9/24(火) | 8月22日 | | 大安 | 辛卯 |
| 9/25(水) | 8月23日 | | 赤口 | 壬辰 |
| 9/26(木) | 8月24日 | | 先勝 | 癸巳 |
| 9/27(金) | 8月25日 | | 友引 | 甲午 |
| 9/28(土) | 8月26日 | | 先負 | 乙未 |
| 9/29(日) | 8月27日 | | 仏滅 | 丙申 |
| 9/30(月) | 8月28日 | | 大安 | 丁酉 |
10月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 10/1(火) | 8月29日 | | 赤口 | 戊戌 |
| 10/2(水) | 8月30日 | | 先勝 | 己亥 |
| 10/3(木) | 9月1日 | 長月 | 先負 | 庚子 |
| 10/4(金) | 9月2日 | | 仏滅 | 辛丑 |
| 10/5(土) | 9月3日 | | 大安 | 壬寅 |
| 10/6(日) | 9月4日 | | 赤口 | 癸卯 |
| 10/7(月) | 9月5日 | | 先勝 | 甲辰 |
| 10/8(火) | 9月6日 | | 友引 | 乙巳 |
| 10/9(水) | 9月7日 | | 先負 | 丙午 |
| 10/10(木) | 9月8日 | | 仏滅 | 丁未 |
| 10/11(金) | 9月9日 | | 大安 | 戊申 |
| 10/12(土) | 9月10日 | | 赤口 | 己酉 |
| 10/13(日) | 9月11日 | | 先勝 | 庚戌 |
| 10/14(月)スポーツの日 | 9月12日 | | 友引 | 辛亥 |
| 10/15(火) | 9月13日 | | 先負 | 壬子 |
| 10/16(水) | 9月14日 | | 仏滅 | 癸丑 |
| 10/17(木) | 9月15日 | | 大安 | 甲寅 |
| 10/18(金) | 9月16日 | | 赤口 | 乙卯 |
| 10/19(土) | 9月17日 | | 先勝 | 丙辰 |
| 10/20(日) | 9月18日 | | 友引 | 丁巳 |
| 10/21(月) | 9月19日 | | 先負 | 戊午 |
| 10/22(火) | 9月20日 | | 仏滅 | 己未 |
| 10/23(水) | 9月21日 | | 大安 | 庚申 |
| 10/24(木) | 9月22日 | | 赤口 | 辛酉 |
| 10/25(金) | 9月23日 | | 先勝 | 壬戌 |
| 10/26(土) | 9月24日 | | 友引 | 癸亥 |
| 10/27(日) | 9月25日 | | 先負 | 甲子 |
| 10/28(月) | 9月26日 | | 仏滅 | 乙丑 |
| 10/29(火) | 9月27日 | | 大安 | 丙寅 |
| 10/30(水) | 9月28日 | | 赤口 | 丁卯 |
| 10/31(木) | 9月29日 | | 先勝 | 戊辰 |
11月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 11/1(金) | 10月1日 | 神無月 | 仏滅 | 己巳 |
| 11/2(土) | 10月2日 | | 大安 | 庚午 |
| 11/3(日)文化の日 | 10月3日 | | 赤口 | 辛未 |
| 11/4(月)文化の日 振替休日 | 10月4日 | | 先勝 | 壬申 |
| 11/5(火) | 10月5日 | | 友引 | 癸酉 |
| 11/6(水) | 10月6日 | | 先負 | 甲戌 |
| 11/7(木) | 10月7日 | | 仏滅 | 乙亥 |
| 11/8(金) | 10月8日 | | 大安 | 丙子 |
| 11/9(土) | 10月9日 | | 赤口 | 丁丑 |
| 11/10(日) | 10月10日 | | 先勝 | 戊寅 |
| 11/11(月) | 10月11日 | | 友引 | 己卯 |
| 11/12(火) | 10月12日 | | 先負 | 庚辰 |
| 11/13(水) | 10月13日 | | 仏滅 | 辛巳 |
| 11/14(木) | 10月14日 | | 大安 | 壬午 |
| 11/15(金) | 10月15日 | | 赤口 | 癸未 |
| 11/16(土) | 10月16日 | | 先勝 | 甲申 |
| 11/17(日) | 10月17日 | | 友引 | 乙酉 |
| 11/18(月) | 10月18日 | | 先負 | 丙戌 |
| 11/19(火) | 10月19日 | | 仏滅 | 丁亥 |
| 11/20(水) | 10月20日 | | 大安 | 戊子 |
| 11/21(木) | 10月21日 | | 赤口 | 己丑 |
| 11/22(金) | 10月22日 | | 先勝 | 庚寅 |
| 11/23(土)勤労感謝の日 | 10月23日 | | 友引 | 辛卯 |
| 11/24(日) | 10月24日 | | 先負 | 壬辰 |
| 11/25(月) | 10月25日 | | 仏滅 | 癸巳 |
| 11/26(火) | 10月26日 | | 大安 | 甲午 |
| 11/27(水) | 10月27日 | | 赤口 | 乙未 |
| 11/28(木) | 10月28日 | | 先勝 | 丙申 |
| 11/29(金) | 10月29日 | | 友引 | 丁酉 |
| 11/30(土) | 10月30日 | | 先負 | 戊戌 |
12月
| 新暦 | 旧暦 | 旧暦月名 | 六曜 | 干支 |
|---|
| 12/1(日) | 11月1日 | 霜月 | 大安 | 己亥 |
| 12/2(月) | 11月2日 | | 赤口 | 庚子 |
| 12/3(火) | 11月3日 | | 先勝 | 辛丑 |
| 12/4(水) | 11月4日 | | 友引 | 壬寅 |
| 12/5(木) | 11月5日 | | 先負 | 癸卯 |
| 12/6(金) | 11月6日 | | 仏滅 | 甲辰 |
| 12/7(土) | 11月7日 | | 大安 | 乙巳 |
| 12/8(日) | 11月8日 | | 赤口 | 丙午 |
| 12/9(月) | 11月9日 | | 先勝 | 丁未 |
| 12/10(火) | 11月10日 | | 友引 | 戊申 |
| 12/11(水) | 11月11日 | | 先負 | 己酉 |
| 12/12(木) | 11月12日 | | 仏滅 | 庚戌 |
| 12/13(金) | 11月13日 | | 大安 | 辛亥 |
| 12/14(土) | 11月14日 | | 赤口 | 壬子 |
| 12/15(日) | 11月15日 | | 先勝 | 癸丑 |
| 12/16(月) | 11月16日 | | 友引 | 甲寅 |
| 12/17(火) | 11月17日 | | 先負 | 乙卯 |
| 12/18(水) | 11月18日 | | 仏滅 | 丙辰 |
| 12/19(木) | 11月19日 | | 大安 | 丁巳 |
| 12/20(金) | 11月20日 | | 赤口 | 戊午 |
| 12/21(土) | 11月21日 | | 先勝 | 己未 |
| 12/22(日) | 11月22日 | | 友引 | 庚申 |
| 12/23(月) | 11月23日 | | 先負 | 辛酉 |
| 12/24(火) | 11月24日 | | 仏滅 | 壬戌 |
| 12/25(水) | 11月25日 | | 大安 | 癸亥 |
| 12/26(木) | 11月26日 | | 赤口 | 甲子 |
| 12/27(金) | 11月27日 | | 先勝 | 乙丑 |
| 12/28(土) | 11月28日 | | 友引 | 丙寅 |
| 12/29(日) | 11月29日 | | 先負 | 丁卯 |
| 12/30(月) | 11月30日 | | 仏滅 | 戊辰 |
| 12/31(火) | 12月1日 | 師走 | 赤口 | 己巳 |
旧暦(太陰太陽暦)は月の満ち欠けを基準にした暦で、新月の日が毎月1日となります。六曜は旧暦の月と日の合計から決まるため、旧暦の日付がわかると六曜を簡単に確認できます。旧暦1日(朔日)は黄色でハイライトしています。