全100日(最良3日・大吉12日・吉85日)不成就日を除く
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 吉日の種類 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月4日 | 日 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 1月5日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月7日 | 水 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 1月14日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月16日 | 金 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 1月19日 | 月 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月26日 | 月 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月28日 | 水 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 1月29日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月31日 | 土 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 2月8日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月12日 | 木 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 2月13日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月20日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月21日 | 土 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月24日 | 火 | 友引 | 己巳の日 | 大吉 |
| 2月25日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月4日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月5日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日天赦日寅の日 | 最良 |
| 3月8日 | 日 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 3月12日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月17日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日寅の日 | 大吉 |
| 3月24日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月29日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 4月1日 | 水 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 4月8日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月10日 | 金 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 4月11日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月20日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月22日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 4月23日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月2日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月4日みどりの日 | 月 | 友引 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 5月5日こどもの日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月6日こどもの日 振替休日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月7日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 5月16日 | 土 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 5月17日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月18日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月19日 | 火 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 5月29日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月30日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月31日 | 日 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 6月9日 | 火 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 6月12日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月21日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 6月24日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日己巳の日 | 大吉 |
| 6月25日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月3日 | 金 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 7月6日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 7月7日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月10日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月15日 | 水 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 7月18日 | 土 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月22日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月30日 | 木 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月31日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月3日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月8日 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月11日山の日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 8月13日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月18日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月20日 | 木 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 8月25日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月30日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月1日 | 火 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 9月4日 | 金 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 9月6日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月7日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月13日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 9月14日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 9月16日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 9月19日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月25日 | 金 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 9月26日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月1日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 10月7日 | 水 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 10月11日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月14日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月19日 | 月 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 10月22日 | 木 | 先負 | 己巳の日 | 大吉 |
| 10月23日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月31日 | 土 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 11月4日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月7日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月8日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月15日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 11月19日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月24日 | 火 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 11月27日 | 金 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月1日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月2日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月9日 | 水 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 12月15日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月16日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 12月18日 | 金 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月27日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月28日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月30日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
財布の使い始め吉日について
財布の購入や使い始めには金運に関する吉日を選ぶと良いとされています。天赦日と一粒万倍日が重なる日が最良で、年に数回しかありません。
巳の日は弁財天の縁日で金運向上、己巳の日はその中でも特に良い日です。寅の日は「出て行ったお金が戻ってくる」とされ、財布の購入に向いています。不成就日は何事も成就しないとされるため、この一覧では除外しています。
新しい財布を探す
吉日に合わせて新しい財布を使い始めると金運アップと言われています。レディース・メンズ・長財布・二つ折り財布まで、Amazonで多彩に選べます。