| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先負 |
11 仏滅 | 12 大安 スポーツの日 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 10/2(金)
- 10/8(木)
- 10/12(月)
- 10/18(日)
- 10/24(土)
- 10/30(金)
今月の一粒万倍日
- 10/1(木)仏滅
- 10/11(日)仏滅
- 10/14(水)先勝
- 10/23(金)仏滅
- 10/26(月)先勝
今月の祝日
- 10/12(月)スポーツの日