| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 文化の日 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
8 友引 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 |
15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 |
22 大安 | 23 赤口 勤労感謝の日 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 |
29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 11/5(木)
- 11/10(火)
- 11/16(月)
- 11/22(日)
- 11/28(土)
今月の一粒万倍日
- 11/4(水)仏滅
- 11/7(土)先勝
- 11/8(日)友引
- 11/19(木)友引
- 11/20(金)先負
今月の祝日
- 11/3(火)文化の日
- 11/23(月)勤労感謝の日