| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 |
20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 |
27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 12/4(金)
- 12/9(水)
- 12/15(火)一粒万倍日
- 12/21(月)
- 12/27(日)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 12/1(火)友引
- 12/2(水)先負
- 12/15(火)大安
- 12/16(水)赤口
- 12/27(日)大安
- 12/28(月)赤口
今月の祝日
今月は祝日がありません