| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 友引 | 12 先負 |
13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 |
20 大安 | 21 赤口 敬老の日 | 22 先勝 休日 | 23 友引 秋分の日 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 |
27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
今月の大安
- 9/4(金)
- 9/10(木)
- 9/14(月)一粒万倍日
- 9/20(日)
- 9/26(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 9/6(日)先勝
- 9/7(月)友引
- 9/14(月)大安
- 9/19(土)仏滅
- 9/26(土)大安
今月の祝日
- 9/21(月)敬老の日
- 9/22(火)休日
- 9/23(水)秋分の日