全101日(最良3日・大吉12日・吉86日)不成就日を除く
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 吉日の種類 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月9日 | 木 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 1月10日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月12日 | 日 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月19日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月22日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月24日 | 金 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 2月2日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月5日 | 水 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 2月6日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月13日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月14日 | 金 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月17日 | 月 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 2月18日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月25日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月26日 | 水 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 3月2日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月5日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月10日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日寅の日 | 最良 |
| 3月13日 | 木 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 3月22日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 4月3日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 4月4日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月13日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月15日 | 火 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 4月16日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月18日 | 金 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 4月25日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月27日 | 日 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 4月28日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月30日 | 水 | 赤口 | 己巳の日 | 大吉 |
| 5月10日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月11日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月12日 | 月 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 5月21日 | 水 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 5月22日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月23日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月24日 | 土 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 6月2日 | 月 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 6月3日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月4日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月5日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月6日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月14日 | 土 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 6月17日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月18日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月26日 | 木 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 6月29日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日己巳の日 | 大吉 |
| 7月11日 | 金 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月12日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 7月15日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月20日 | 日 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 7月23日 | 水 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月27日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月1日 | 金 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月4日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 8月5日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月11日山の日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月13日 | 水 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月16日 | 土 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 8月18日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月23日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月28日 | 木 | 赤口 | 己巳の日 | 大吉 |
| 8月30日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月4日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月6日 | 土 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 9月7日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月9日 | 火 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 9月12日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月19日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月21日 | 日 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 9月24日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月30日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 10月3日 | 金 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 10月6日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 10月12日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 10月15日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 10月16日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月19日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月24日 | 金 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 10月27日 | 月 | 先負 | 己巳の日 | 大吉 |
| 10月28日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月31日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月5日 | 水 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 11月8日 | 土 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 11月12日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月13日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月17日 | 月 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 11月20日 | 木 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 11月24日勤労感謝の日 振替休日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月25日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月29日 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 12月2日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月6日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月8日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月11日 | 木 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 12月14日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月20日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月21日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 12月23日 | 火 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月26日 | 金 | 大安 | 己巳の日 | 大吉 |
財布の使い始め吉日について
財布の購入や使い始めには金運に関する吉日を選ぶと良いとされています。天赦日と一粒万倍日が重なる日が最良で、年に数回しかありません。
巳の日は弁財天の縁日で金運向上、己巳の日はその中でも特に良い日です。寅の日は「出て行ったお金が戻ってくる」とされ、財布の購入に向いています。不成就日は何事も成就しないとされるため、この一覧では除外しています。
新しい財布を探す
吉日に合わせて新しい財布を使い始めると金運アップと言われています。レディース・メンズ・長財布・二つ折り財布まで、Amazonで多彩に選べます。