| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | ||||||
2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 |
9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 |
16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 春分の日 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先負 |
30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 3/3(月)
- 3/9(日)
- 3/15(土)
- 3/21(金)
- 3/27(木)
- 3/31(月)
今月の一粒万倍日
- 3/2(日)仏滅
- 3/5(水)先勝
- 3/10(月)赤口
- 3/17(月)先勝
- 3/22(土)赤口
- 3/29(土)先負
今月の祝日
- 3/20(木)春分の日