| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | ||
6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 |
13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 |
20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |
27 友引 | 28 仏滅 | 29 大安 昭和の日 | 30 赤口 |
今月の大安
- 4/6(日)
- 4/12(土)
- 4/18(金)
- 4/24(木)
- 4/29(火)
今月の一粒万倍日
- 4/3(木)友引
- 4/4(金)先負
- 4/13(日)赤口
- 4/16(水)先負
- 4/25(金)赤口
- 4/28(月)仏滅
今月の祝日
- 4/29(火)昭和の日