| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 憲法記念日 | ||||
4 仏滅 みどりの日 | 5 大安 こどもの日 | 6 赤口 こどもの日 振替休日 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 |
11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |
18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 |
25 先勝 | 26 友引 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 5/5(月)
- 5/11(日)一粒万倍日
- 5/17(土)
- 5/23(金)一粒万倍日
- 5/27(火)
今月の一粒万倍日
- 5/10(土)仏滅
- 5/11(日)大安
- 5/22(木)仏滅
- 5/23(金)大安
今月の祝日
- 5/3(土)憲法記念日
- 5/4(日)みどりの日
- 5/5(月)こどもの日
- 5/6(火)こどもの日 振替休日