| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | ||||||
2 先負 | 3 仏滅 文化の日 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
23 先勝 勤労感謝の日 | 24 友引 勤労感謝の日 振替休日 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 |
30 友引 |
今月の大安
- 11/4(火)
- 11/10(月)
- 11/16(日)
- 11/21(金)
- 11/27(木)
今月の一粒万倍日
- 11/12(水)先勝
- 11/13(木)友引
- 11/24(月)友引
- 11/25(火)先負
今月の祝日
- 11/3(月)文化の日
- 11/23(日)勤労感謝の日
- 11/24(月)勤労感謝の日 振替休日