| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 スポーツの日 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
今月の大安
- 10/1(水)一粒万倍日
- 10/7(火)
- 10/13(月)
- 10/19(日)一粒万倍日
- 10/23(木)
- 10/29(水)
今月の一粒万倍日
- 10/1(水)大安
- 10/6(月)仏滅
- 10/16(木)友引
- 10/19(日)大安
- 10/28(火)仏滅
- 10/31(金)先勝
今月の祝日
- 10/13(月)スポーツの日