2024年 財布の使い始めに良い日
2025年 →全105日(最良4日・大吉15日・吉86日)不成就日を除く
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 吉日の種類 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日元日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 1月3日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 1月6日 | 土 | 大安 | 己巳の日 | 大吉 |
| 1月13日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月15日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 1月18日 | 木 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 1月25日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月27日 | 土 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 1月28日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 1月30日 | 火 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 2月7日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月8日 | 木 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 2月11日建国記念の日 | 日 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 2月19日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月23日天皇誕生日 | 金 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 2月24日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月2日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月3日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 3月6日 | 水 | 友引 | 己巳の日 | 大吉 |
| 3月10日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月15日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日天赦日寅の日 | 最良 |
| 3月18日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 3月22日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月30日 | 土 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 4月3日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月6日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 4月8日 | 月 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 4月11日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 4月18日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月20日 | 土 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 4月21日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月23日 | 火 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 4月30日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月2日 | 木 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 5月5日こどもの日 | 日 | 大安 | 己巳の日 | 大吉 |
| 5月14日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 5月15日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月16日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月17日 | 金 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 5月26日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 5月28日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月29日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 5月30日 | 木 | 友引 | 天赦日 | 大吉 |
| 6月7日 | 金 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 6月11日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月19日 | 水 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 6月22日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月23日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月1日 | 月 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 7月5日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月8日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月13日 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 7月16日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月17日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 7月20日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月25日 | 木 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 7月28日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 7月29日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 8月1日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月9日 | 金 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 8月11日山の日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月12日山の日 振替休日 | 月 | 先負 | 天赦日 | 大吉 |
| 8月16日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月18日 | 日 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 8月21日 | 水 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 8月23日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月28日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月2日 | 月 | 赤口 | 己巳の日 | 大吉 |
| 9月11日 | 水 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 9月14日 | 土 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 9月17日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月23日秋分の日 振替休日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 9月24日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 9月26日 | 木 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 9月29日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月5日 | 土 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 10月6日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月8日 | 火 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 10月9日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月12日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月17日 | 木 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 10月20日 | 日 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 10月21日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月24日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月29日 | 火 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 11月1日 | 金 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 11月2日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 11月5日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月10日 | 日 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 11月13日 | 水 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 11月17日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月18日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月22日 | 金 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 11月25日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 11月29日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月30日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月4日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月7日 | 土 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 12月14日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月16日 | 月 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月19日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 12月25日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月26日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 12月28日 | 土 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月31日 | 火 | 赤口 | 己巳の日 | 大吉 |
財布の使い始め吉日について
財布の購入や使い始めには金運に関する吉日を選ぶと良いとされています。天赦日と一粒万倍日が重なる日が最良で、年に数回しかありません。
巳の日は弁財天の縁日で金運向上、己巳の日はその中でも特に良い日です。寅の日は「出て行ったお金が戻ってくる」とされ、財布の購入に向いています。不成就日は何事も成就しないとされるため、この一覧では除外しています。
新しい財布を探す
吉日に合わせて新しい財布を使い始めると金運アップと言われています。レディース・メンズ・長財布・二つ折り財布まで、Amazonで多彩に選べます。