| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | |||||
3 赤口 文化の日 | 4 先勝 文化の日 振替休日 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 勤労感謝の日 |
24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
今月の大安
- 11/2(土)一粒万倍日
- 11/8(金)
- 11/14(木)
- 11/20(水)
- 11/26(火)
今月の一粒万倍日
- 11/2(土)大安
- 11/5(火)友引
- 11/17(日)友引
- 11/18(月)先負
- 11/29(金)友引
- 11/30(土)先負
今月の祝日
- 11/3(日)文化の日
- 11/4(月)文化の日 振替休日
- 11/23(土)勤労感謝の日