| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 |
15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 |
22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 |
29 先負 | 30 仏滅 | 31 赤口 |
今月の大安
- 12/1(日)
- 12/7(土)
- 12/13(金)一粒万倍日
- 12/19(木)
- 12/25(水)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 12/13(金)大安
- 12/14(土)赤口
- 12/25(水)大安
- 12/26(木)赤口
今月の祝日
今月は祝日がありません