| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | |
7 赤口 | 8 先勝 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
28 仏滅 | 29 大安 昭和の日 | 30 赤口 |
今月の大安
- 4/6(土)一粒万倍日
- 4/11(木)
- 4/17(水)
- 4/23(火)
- 4/29(月)
今月の一粒万倍日
- 4/3(水)友引
- 4/6(土)大安
- 4/9(火)先負
- 4/18(木)赤口
- 4/21(日)先負
- 4/30(火)赤口
今月の祝日
- 4/29(月)昭和の日