| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 憲法記念日 | 4 仏滅 みどりの日 | |||
5 大安 こどもの日 | 6 赤口 こどもの日 振替休日 | 7 先勝 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 5/5(日)
- 5/9(木)
- 5/15(水)一粒万倍日
- 5/21(火)
- 5/27(月)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/3(金)先負
- 5/15(水)大安
- 5/16(木)赤口
- 5/27(月)大安
- 5/28(火)赤口
今月の祝日
- 5/3(金)憲法記念日
- 5/4(土)みどりの日
- 5/5(日)こどもの日
- 5/6(月)こどもの日 振替休日