| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | ||||
4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 先勝 |
11 友引 建国記念の日 | 12 先負 建国記念の日 振替休日 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 天皇誕生日 | 24 先負 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
今月の大安
- 2/3(土)
- 2/9(金)
- 2/14(水)
- 2/20(火)
- 2/26(月)
今月の一粒万倍日
- 2/7(水)先負
- 2/12(月)先負
- 2/19(月)仏滅
- 2/24(土)先負
今月の祝日
- 2/11(日)建国記念の日
- 2/12(月)建国記念の日 振替休日
- 2/23(金)天皇誕生日