プレビュー(A4 縦 / 実寸 210×297mm)
2024年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | ||||
4 赤口 立春 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 先勝 |
11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
18 先負 | 19 仏滅 雨水 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
不成就日三隣亡一粒万倍日寅の日巳の日
節気: 4日 立春 19日 雨水
暦ナビ koyomi.recommend-guide.com