| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 元日 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | |
7 赤口 | 8 先勝 成人の日 | 9 友引 | 10 先負 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 |
21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 1/6(土)
- 1/16(火)一粒万倍日
- 1/22(月)
- 1/28(日)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 1/1(月)赤口
- 1/13(土)友引
- 1/16(火)大安
- 1/25(木)友引
- 1/28(日)大安
今月の祝日
- 1/1(月)元日
- 1/8(月)成人の日