| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | |||||
3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
31 大安 |
今月の大安
- 12/2(土)
- 12/8(金)一粒万倍日
- 12/13(水)
- 12/19(火)一粒万倍日
- 12/25(月)
- 12/31(日)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 12/5(火)友引
- 12/6(水)先負
- 12/7(木)仏滅
- 12/8(金)大安
- 12/19(火)大安
- 12/20(水)赤口
- 12/31(日)大安
今月の祝日
今月は祝日がありません