| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 文化の日 | 4 大安 | |||
5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
12 先勝 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 |
19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 勤労感謝の日 | 24 先負 | 25 仏滅 |
26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
今月の大安
- 11/4(土)
- 11/10(金)
- 11/14(火)
- 11/20(月)
- 11/26(日)
今月の一粒万倍日
- 11/11(土)赤口
- 11/12(日)先勝
- 11/23(木)友引
- 11/24(金)先負
今月の祝日
- 11/3(金)文化の日
- 11/23(木)勤労感謝の日