| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | |||||
3 先勝 憲法記念日 | 4 友引 みどりの日 | 5 先負 こどもの日 | 6 仏滅 こどもの日 振替休日 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
今月の大安
- 5/1(金)
- 5/7(木)
- 5/13(水)
- 5/18(月)一粒万倍日
- 5/24(日)
- 5/30(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/2(土)赤口
- 5/5(火)先負
- 5/6(水)仏滅
- 5/17(日)仏滅
- 5/18(月)大安
- 5/29(金)仏滅
- 5/30(土)大安
今月の祝日
- 5/3(日)憲法記念日
- 5/4(月)みどりの日
- 5/5(火)こどもの日
- 5/6(水)こどもの日 振替休日