| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 元日 | 2 赤口 | 3 先勝 | ||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 成人の日 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 1/1(木)一粒万倍日
- 1/7(水)
- 1/13(火)
- 1/24(土)
- 1/30(金)
今月の一粒万倍日
- 1/1(木)大安
- 1/2(金)赤口
- 1/5(月)先負
- 1/14(水)赤口
- 1/17(土)先負
- 1/26(月)先勝
- 1/29(木)仏滅
今月の祝日
- 1/1(木)元日
- 1/12(月)成人の日