| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | |||
5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
12 友引 | 13 先負 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 海の日 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 7/3(金)
- 7/9(木)
- 7/19(日)一粒万倍日
- 7/25(土)
- 7/31(金)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 7/6(月)友引
- 7/7(火)先負
- 7/10(金)赤口
- 7/19(日)大安
- 7/22(水)友引
- 7/31(金)大安
今月の祝日
- 7/20(月)海の日