トップ / 2028年 月齢カレンダー
2028年 新月・満月一覧
| 月 | 新月 | 上弦 | 満月 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | - | 1/3 | 1/11 | 1/18 |
| 2月 | 2/25 | 2/2 | 2/10 | 2/17 |
| 3月 | - | 3/3 | 3/10 | 3/18 |
| 4月 | - | 4/2 | 4/9 | 4/17 |
| 5月 | - | 5/1 | 5/9 | 5/16 |
| 6月 | - | 6/1 | 6/7 | 6/15 |
| 7月 | - | 7/29 | 7/7 | 7/14 |
| 8月 | - | 8/27 | 8/5 | 8/13 |
| 9月 | 9/19 | 9/25 | 9/3 | 9/11 |
| 10月 | 10/18 | 10/25 | 10/3 | 10/10 |
| 11月 | 11/17 | 11/23 | 11/1 | 11/9 |
| 12月 | 12/16 | 12/23 | 12/1 | 12/8 |
1月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 1/1元日 | 土 | 4.7 | 三日月 |
| 1/2 | 日 | 5.7 | 三日月 |
| 1/3 | 月 | 6.7 | 上弦 |
| 1/4 | 火 | 7.7 | 上弦 |
| 1/5 | 水 | 8.7 | 十三夜 |
| 1/6 | 木 | 9.7 | 十三夜 |
| 1/7 | 金 | 10.7 | 十三夜 |
| 1/8 | 土 | 11.7 | 十三夜 |
| 1/9 | 日 | 12.7 | 十三夜 |
| 1/10成人の日 | 月 | 13.7 | 十三夜 |
| 1/11 | 火 | 14.7 | 満月 |
| 1/12 | 水 | 15.7 | 満月 |
| 1/13 | 木 | 16.7 | 十八夜 |
| 1/14 | 金 | 17.7 | 十八夜 |
| 1/15 | 土 | 18.7 | 十八夜 |
| 1/16 | 日 | 19.7 | 十八夜 |
| 1/17 | 月 | 20.7 | 十八夜 |
| 1/18 | 火 | 21.7 | 下弦 |
| 1/19 | 水 | 22.7 | 下弦 |
| 1/20 | 木 | 23.7 | 晦日月 |
| 1/21 | 金 | 24.7 | 晦日月 |
| 1/22 | 土 | 25.7 | 晦日月 |
| 1/23 | 日 | 26.7 | 晦日月 |
| 1/24 | 月 | 27.7 | 晦日月 |
| 1/25 | 火 | 28.7 | 晦日月 |
| 1/26 | 水 | 29.7 | 晦日月 |
| 1/27 | 木 | 30.7 | 晦日月 |
| 1/28 | 金 | 31.7 | 晦日月 |
| 1/29 | 土 | 32.7 | 晦日月 |
| 1/30 | 日 | 3.9 | 三日月 |
| 1/31 | 月 | 34.7 | 晦日月 |
2月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 火 | 5.9 | 三日月 |
| 2/2 | 水 | 6.9 | 上弦 |
| 2/3 | 木 | 7.9 | 上弦 |
| 2/4 | 金 | 8.9 | 十三夜 |
| 2/5 | 土 | 9.9 | 十三夜 |
| 2/6 | 日 | 10.9 | 十三夜 |
| 2/7 | 月 | 11.9 | 十三夜 |
| 2/8 | 火 | 12.9 | 十三夜 |
| 2/9 | 水 | 13.9 | 十三夜 |
| 2/10 | 木 | 14.9 | 満月 |
| 2/11建国記念の日 | 金 | 15.9 | 満月 |
| 2/12 | 土 | 16.9 | 十八夜 |
| 2/13 | 日 | 17.9 | 十八夜 |
| 2/14 | 月 | 18.9 | 十八夜 |
| 2/15 | 火 | 19.9 | 十八夜 |
| 2/16 | 水 | 20.9 | 十八夜 |
| 2/17 | 木 | 21.9 | 下弦 |
| 2/18 | 金 | 22.9 | 下弦 |
| 2/19 | 土 | 23.9 | 晦日月 |
| 2/20 | 日 | 24.9 | 晦日月 |
| 2/21 | 月 | 25.9 | 晦日月 |
| 2/22 | 火 | 26.9 | 晦日月 |
| 2/23天皇誕生日 | 水 | 27.9 | 晦日月 |
| 2/24 | 木 | 28.9 | 晦日月 |
| 2/25 | 金 | 0.1 | 新月 |
| 2/26 | 土 | 1.1 | 三日月 |
| 2/27 | 日 | 31.9 | 晦日月 |
| 2/28 | 月 | 32.9 | 晦日月 |
| 2/29 | 火 | 33.9 | 晦日月 |
3月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 水 | 5.1 | 三日月 |
| 3/2 | 木 | 6.1 | 三日月 |
| 3/3 | 金 | 7.1 | 上弦 |
| 3/4 | 土 | 8.1 | 上弦 |
| 3/5 | 日 | 9.1 | 十三夜 |
| 3/6 | 月 | 10.1 | 十三夜 |
| 3/7 | 火 | 11.1 | 十三夜 |
| 3/8 | 水 | 12.1 | 十三夜 |
| 3/9 | 木 | 13.1 | 十三夜 |
| 3/10 | 金 | 14.1 | 満月 |
| 3/11 | 土 | 15.1 | 満月 |
| 3/12 | 日 | 16.1 | 十八夜 |
| 3/13 | 月 | 17.1 | 十八夜 |
| 3/14 | 火 | 18.1 | 十八夜 |
| 3/15 | 水 | 19.1 | 十八夜 |
| 3/16 | 木 | 20.1 | 十八夜 |
| 3/17 | 金 | 21.1 | 十八夜 |
| 3/18 | 土 | 22.1 | 下弦 |
| 3/19 | 日 | 23.1 | 下弦 |
| 3/20春分の日 | 月 | 24.1 | 晦日月 |
| 3/21 | 火 | 25.1 | 晦日月 |
| 3/22 | 水 | 26.1 | 晦日月 |
| 3/23 | 木 | 27.1 | 晦日月 |
| 3/24 | 金 | 28.1 | 晦日月 |
| 3/25 | 土 | 29.1 | 晦日月 |
| 3/26 | 日 | 30.1 | 晦日月 |
| 3/27 | 月 | 31.1 | 晦日月 |
| 3/28 | 火 | 32.1 | 晦日月 |
| 3/29 | 水 | 33.1 | 晦日月 |
| 3/30 | 木 | 4.3 | 三日月 |
| 3/31 | 金 | 5.3 | 三日月 |
4月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 土 | 6.3 | 三日月 |
| 4/2 | 日 | 7.3 | 上弦 |
| 4/3 | 月 | 8.3 | 上弦 |
| 4/4 | 火 | 9.3 | 十三夜 |
| 4/5 | 水 | 10.3 | 十三夜 |
| 4/6 | 木 | 11.3 | 十三夜 |
| 4/7 | 金 | 12.3 | 十三夜 |
| 4/8 | 土 | 13.3 | 十三夜 |
| 4/9 | 日 | 14.3 | 満月 |
| 4/10 | 月 | 15.3 | 満月 |
| 4/11 | 火 | 16.3 | 十八夜 |
| 4/12 | 水 | 17.3 | 十八夜 |
| 4/13 | 木 | 18.3 | 十八夜 |
| 4/14 | 金 | 19.3 | 十八夜 |
| 4/15 | 土 | 20.3 | 十八夜 |
| 4/16 | 日 | 21.3 | 十八夜 |
| 4/17 | 月 | 22.3 | 下弦 |
| 4/18 | 火 | 23.3 | 下弦 |
| 4/19 | 水 | 24.3 | 晦日月 |
| 4/20 | 木 | 25.3 | 晦日月 |
| 4/21 | 金 | 26.3 | 晦日月 |
| 4/22 | 土 | 27.3 | 晦日月 |
| 4/23 | 日 | 28.3 | 晦日月 |
| 4/24 | 月 | 29.3 | 晦日月 |
| 4/25 | 火 | 30.3 | 晦日月 |
| 4/26 | 水 | 31.3 | 晦日月 |
| 4/27 | 木 | 32.3 | 晦日月 |
| 4/28 | 金 | 33.3 | 晦日月 |
| 4/29昭和の日 | 土 | 34.3 | 晦日月 |
| 4/30 | 日 | 5.7 | 三日月 |
5月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 5/1 | 月 | 6.7 | 上弦 |
| 5/2 | 火 | 7.7 | 上弦 |
| 5/3憲法記念日 | 水 | 8.7 | 十三夜 |
| 5/4みどりの日 | 木 | 9.7 | 十三夜 |
| 5/5こどもの日 | 金 | 10.7 | 十三夜 |
| 5/6 | 土 | 11.7 | 十三夜 |
| 5/7 | 日 | 12.7 | 十三夜 |
| 5/8 | 月 | 13.7 | 十三夜 |
| 5/9 | 火 | 14.7 | 満月 |
| 5/10 | 水 | 15.7 | 満月 |
| 5/11 | 木 | 16.7 | 十八夜 |
| 5/12 | 金 | 17.7 | 十八夜 |
| 5/13 | 土 | 18.7 | 十八夜 |
| 5/14 | 日 | 19.7 | 十八夜 |
| 5/15 | 月 | 20.7 | 十八夜 |
| 5/16 | 火 | 21.7 | 下弦 |
| 5/17 | 水 | 22.7 | 下弦 |
| 5/18 | 木 | 23.7 | 晦日月 |
| 5/19 | 金 | 24.7 | 晦日月 |
| 5/20 | 土 | 25.7 | 晦日月 |
| 5/21 | 日 | 26.7 | 晦日月 |
| 5/22 | 月 | 27.7 | 晦日月 |
| 5/23 | 火 | 28.7 | 晦日月 |
| 5/24 | 水 | 29.7 | 晦日月 |
| 5/25 | 木 | 1.2 | 三日月 |
| 5/26 | 金 | 31.7 | 晦日月 |
| 5/27 | 土 | 3.2 | 三日月 |
| 5/28 | 日 | 4.2 | 三日月 |
| 5/29 | 月 | 5.2 | 三日月 |
| 5/30 | 火 | 6.2 | 三日月 |
| 5/31 | 水 | 7.2 | 上弦 |
6月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 木 | 8.2 | 上弦 |
| 6/2 | 金 | 9.2 | 十三夜 |
| 6/3 | 土 | 10.2 | 十三夜 |
| 6/4 | 日 | 11.2 | 十三夜 |
| 6/5 | 月 | 12.2 | 十三夜 |
| 6/6 | 火 | 13.2 | 十三夜 |
| 6/7 | 水 | 14.2 | 満月 |
| 6/8 | 木 | 15.2 | 満月 |
| 6/9 | 金 | 16.2 | 十八夜 |
| 6/10 | 土 | 17.2 | 十八夜 |
| 6/11 | 日 | 18.2 | 十八夜 |
| 6/12 | 月 | 19.2 | 十八夜 |
| 6/13 | 火 | 20.2 | 十八夜 |
| 6/14 | 水 | 21.2 | 十八夜 |
| 6/15 | 木 | 22.2 | 下弦 |
| 6/16 | 金 | 23.2 | 下弦 |
| 6/17 | 土 | 24.2 | 晦日月 |
| 6/18 | 日 | 25.2 | 晦日月 |
| 6/19 | 月 | 26.2 | 晦日月 |
| 6/20 | 火 | 27.2 | 晦日月 |
| 6/21 | 水 | 28.2 | 晦日月 |
| 6/22 | 木 | 29.2 | 晦日月 |
| 6/23 | 金 | 30.2 | 晦日月 |
| 6/24 | 土 | 31.2 | 晦日月 |
| 6/25 | 日 | 32.2 | 晦日月 |
| 6/26 | 月 | 33.2 | 晦日月 |
| 6/27 | 火 | 34.2 | 晦日月 |
| 6/28 | 水 | 5.7 | 三日月 |
| 6/29 | 木 | 6.7 | 上弦 |
| 6/30 | 金 | 7.7 | 上弦 |
7月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 土 | 8.7 | 十三夜 |
| 7/2 | 日 | 9.7 | 十三夜 |
| 7/3 | 月 | 10.7 | 十三夜 |
| 7/4 | 火 | 11.7 | 十三夜 |
| 7/5 | 水 | 12.7 | 十三夜 |
| 7/6 | 木 | 13.7 | 十三夜 |
| 7/7 | 金 | 14.7 | 満月 |
| 7/8 | 土 | 15.7 | 満月 |
| 7/9 | 日 | 16.7 | 十八夜 |
| 7/10 | 月 | 17.7 | 十八夜 |
| 7/11 | 火 | 18.7 | 十八夜 |
| 7/12 | 水 | 19.7 | 十八夜 |
| 7/13 | 木 | 20.7 | 十八夜 |
| 7/14 | 金 | 21.7 | 下弦 |
| 7/15 | 土 | 22.7 | 下弦 |
| 7/16 | 日 | 23.7 | 晦日月 |
| 7/17海の日 | 月 | 24.7 | 晦日月 |
| 7/18 | 火 | 25.7 | 晦日月 |
| 7/19 | 水 | 26.7 | 晦日月 |
| 7/20 | 木 | 27.7 | 晦日月 |
| 7/21 | 金 | 28.7 | 晦日月 |
| 7/22 | 土 | 29.7 | 晦日月 |
| 7/23 | 日 | 1.4 | 三日月 |
| 7/24 | 月 | 31.7 | 晦日月 |
| 7/25 | 火 | 32.7 | 晦日月 |
| 7/26 | 水 | 4.4 | 三日月 |
| 7/27 | 木 | 34.7 | 晦日月 |
| 7/28 | 金 | 6.4 | 三日月 |
| 7/29 | 土 | 7.4 | 上弦 |
| 7/30 | 日 | 8.4 | 上弦 |
| 7/31 | 月 | 9.4 | 十三夜 |
8月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 火 | 10.4 | 十三夜 |
| 8/2 | 水 | 11.4 | 十三夜 |
| 8/3 | 木 | 12.4 | 十三夜 |
| 8/4 | 金 | 13.4 | 十三夜 |
| 8/5 | 土 | 14.4 | 満月 |
| 8/6 | 日 | 15.4 | 満月 |
| 8/7 | 月 | 16.4 | 十八夜 |
| 8/8 | 火 | 17.4 | 十八夜 |
| 8/9 | 水 | 18.4 | 十八夜 |
| 8/10 | 木 | 19.4 | 十八夜 |
| 8/11山の日 | 金 | 20.4 | 十八夜 |
| 8/12 | 土 | 21.4 | 十八夜 |
| 8/13 | 日 | 22.4 | 下弦 |
| 8/14 | 月 | 23.4 | 下弦 |
| 8/15 | 火 | 24.4 | 晦日月 |
| 8/16 | 水 | 25.4 | 晦日月 |
| 8/17 | 木 | 26.4 | 晦日月 |
| 8/18 | 金 | 27.4 | 晦日月 |
| 8/19 | 土 | 28.4 | 晦日月 |
| 8/20 | 日 | 29.4 | 晦日月 |
| 8/21 | 月 | 30.4 | 晦日月 |
| 8/22 | 火 | 31.4 | 晦日月 |
| 8/23 | 水 | 32.4 | 晦日月 |
| 8/24 | 木 | 33.4 | 晦日月 |
| 8/25 | 金 | 34.4 | 晦日月 |
| 8/26 | 土 | 6.1 | 三日月 |
| 8/27 | 日 | 7.1 | 上弦 |
| 8/28 | 月 | 8.1 | 上弦 |
| 8/29 | 火 | 9.1 | 十三夜 |
| 8/30 | 水 | 10.1 | 十三夜 |
| 8/31 | 木 | 11.1 | 十三夜 |
9月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | 金 | 12.1 | 十三夜 |
| 9/2 | 土 | 13.1 | 十三夜 |
| 9/3 | 日 | 14.1 | 満月 |
| 9/4 | 月 | 15.1 | 満月 |
| 9/5 | 火 | 16.1 | 十八夜 |
| 9/6 | 水 | 17.1 | 十八夜 |
| 9/7 | 木 | 18.1 | 十八夜 |
| 9/8 | 金 | 19.1 | 十八夜 |
| 9/9 | 土 | 20.1 | 十八夜 |
| 9/10 | 日 | 21.1 | 十八夜 |
| 9/11 | 月 | 22.1 | 下弦 |
| 9/12 | 火 | 23.1 | 下弦 |
| 9/13 | 水 | 24.1 | 晦日月 |
| 9/14 | 木 | 25.1 | 晦日月 |
| 9/15 | 金 | 26.1 | 晦日月 |
| 9/16 | 土 | 27.1 | 晦日月 |
| 9/17 | 日 | 28.1 | 晦日月 |
| 9/18敬老の日 | 月 | 29.1 | 晦日月 |
| 9/19 | 火 | 0.7 | 新月 |
| 9/20 | 水 | 1.7 | 三日月 |
| 9/21 | 木 | 2.7 | 三日月 |
| 9/22秋分の日 | 金 | 3.7 | 三日月 |
| 9/23 | 土 | 34.1 | 晦日月 |
| 9/24 | 日 | 5.7 | 三日月 |
| 9/25 | 月 | 6.7 | 上弦 |
| 9/26 | 火 | 7.7 | 上弦 |
| 9/27 | 水 | 8.7 | 十三夜 |
| 9/28 | 木 | 9.7 | 十三夜 |
| 9/29 | 金 | 10.7 | 十三夜 |
| 9/30 | 土 | 11.7 | 十三夜 |
10月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 日 | 12.7 | 十三夜 |
| 10/2 | 月 | 13.7 | 十三夜 |
| 10/3 | 火 | 14.7 | 満月 |
| 10/4 | 水 | 15.7 | 満月 |
| 10/5 | 木 | 16.7 | 十八夜 |
| 10/6 | 金 | 17.7 | 十八夜 |
| 10/7 | 土 | 18.7 | 十八夜 |
| 10/8 | 日 | 19.7 | 十八夜 |
| 10/9スポーツの日 | 月 | 20.7 | 十八夜 |
| 10/10 | 火 | 21.7 | 下弦 |
| 10/11 | 水 | 22.7 | 下弦 |
| 10/12 | 木 | 23.7 | 晦日月 |
| 10/13 | 金 | 24.7 | 晦日月 |
| 10/14 | 土 | 25.7 | 晦日月 |
| 10/15 | 日 | 26.7 | 晦日月 |
| 10/16 | 月 | 27.7 | 晦日月 |
| 10/17 | 火 | 28.7 | 晦日月 |
| 10/18 | 水 | 0.4 | 新月 |
| 10/19 | 木 | 1.4 | 三日月 |
| 10/20 | 金 | 2.4 | 三日月 |
| 10/21 | 土 | 3.4 | 三日月 |
| 10/22 | 日 | 4.4 | 三日月 |
| 10/23 | 月 | 5.4 | 三日月 |
| 10/24 | 火 | 6.4 | 三日月 |
| 10/25 | 水 | 7.4 | 上弦 |
| 10/26 | 木 | 8.4 | 上弦 |
| 10/27 | 金 | 9.4 | 十三夜 |
| 10/28 | 土 | 10.4 | 十三夜 |
| 10/29 | 日 | 11.4 | 十三夜 |
| 10/30 | 月 | 12.4 | 十三夜 |
| 10/31 | 火 | 13.4 | 十三夜 |
11月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | 水 | 14.4 | 満月 |
| 11/2 | 木 | 15.4 | 満月 |
| 11/3文化の日 | 金 | 16.4 | 十八夜 |
| 11/4 | 土 | 17.4 | 十八夜 |
| 11/5 | 日 | 18.4 | 十八夜 |
| 11/6 | 月 | 19.4 | 十八夜 |
| 11/7 | 火 | 20.4 | 十八夜 |
| 11/8 | 水 | 21.4 | 十八夜 |
| 11/9 | 木 | 22.4 | 下弦 |
| 11/10 | 金 | 23.4 | 下弦 |
| 11/11 | 土 | 24.4 | 晦日月 |
| 11/12 | 日 | 25.4 | 晦日月 |
| 11/13 | 月 | 26.4 | 晦日月 |
| 11/14 | 火 | 27.4 | 晦日月 |
| 11/15 | 水 | 28.4 | 晦日月 |
| 11/16 | 木 | 29.4 | 晦日月 |
| 11/17 | 金 | 0.9 | 新月 |
| 11/18 | 土 | 1.9 | 三日月 |
| 11/19 | 日 | 2.9 | 三日月 |
| 11/20 | 月 | 3.9 | 三日月 |
| 11/21 | 火 | 4.9 | 三日月 |
| 11/22 | 水 | 5.9 | 三日月 |
| 11/23勤労感謝の日 | 木 | 6.9 | 上弦 |
| 11/24 | 金 | 7.9 | 上弦 |
| 11/25 | 土 | 8.9 | 十三夜 |
| 11/26 | 日 | 9.9 | 十三夜 |
| 11/27 | 月 | 10.9 | 十三夜 |
| 11/28 | 火 | 11.9 | 十三夜 |
| 11/29 | 水 | 12.9 | 十三夜 |
| 11/30 | 木 | 13.9 | 十三夜 |
12月
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 |
|---|---|---|---|
| 12/1 | 金 | 14.9 | 満月 |
| 12/2 | 土 | 15.9 | 満月 |
| 12/3 | 日 | 16.9 | 十八夜 |
| 12/4 | 月 | 17.9 | 十八夜 |
| 12/5 | 火 | 18.9 | 十八夜 |
| 12/6 | 水 | 19.9 | 十八夜 |
| 12/7 | 木 | 20.9 | 十八夜 |
| 12/8 | 金 | 21.9 | 下弦 |
| 12/9 | 土 | 22.9 | 下弦 |
| 12/10 | 日 | 23.9 | 晦日月 |
| 12/11 | 月 | 24.9 | 晦日月 |
| 12/12 | 火 | 25.9 | 晦日月 |
| 12/13 | 水 | 26.9 | 晦日月 |
| 12/14 | 木 | 27.9 | 晦日月 |
| 12/15 | 金 | 28.9 | 晦日月 |
| 12/16 | 土 | 0.4 | 新月 |
| 12/17 | 日 | 1.4 | 三日月 |
| 12/18 | 月 | 31.9 | 晦日月 |
| 12/19 | 火 | 3.4 | 三日月 |
| 12/20 | 水 | 33.9 | 晦日月 |
| 12/21 | 木 | 34.9 | 晦日月 |
| 12/22 | 金 | 6.4 | 三日月 |
| 12/23 | 土 | 7.4 | 上弦 |
| 12/24 | 日 | 8.4 | 上弦 |
| 12/25 | 月 | 9.4 | 十三夜 |
| 12/26 | 火 | 10.4 | 十三夜 |
| 12/27 | 水 | 11.4 | 十三夜 |
| 12/28 | 木 | 12.4 | 十三夜 |
| 12/29 | 金 | 13.4 | 十三夜 |
| 12/30 | 土 | 14.4 | 満月 |
| 12/31 | 日 | 15.4 | 満月 |
月齢は新月(朔)を0として、そこからの経過日数で表します。月の満ち欠けの周期は約29.5日で、月齢14〜16頃が満月、月齢7頃が上弦、月齢22頃が下弦となります。