| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | |||
5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
19 先負 | 20 仏滅 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 海の日 | 24 先負 スポーツの日 | 25 仏滅 |
26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 7/3(金)
- 7/9(木)
- 7/15(水)
- 7/26(日)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 7/1(水)先負
- 7/2(木)仏滅
- 7/14(火)仏滅
- 7/17(金)先勝
- 7/26(日)大安
- 7/29(水)友引
今月の祝日
- 7/23(木)海の日
- 7/24(金)スポーツの日