| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 元日 | 2 大安 | |||||
3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 成人の日 | 12 先負 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 |
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
今月の大安
- 1/2(土)
- 1/8(金)
- 1/18(月)
- 1/24(日)
- 1/30(土)
今月の一粒万倍日
- 1/3(日)赤口
- 1/4(月)先勝
- 1/7(木)仏滅
- 1/16(土)先負
- 1/19(火)赤口
- 1/28(木)先負
- 1/31(日)赤口
今月の祝日
- 1/1(金)元日
- 1/11(月)成人の日