| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | |||||
3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 |
24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
31 仏滅 |
今月の大安
- 10/4(月)
- 10/8(金)
- 10/14(木)
- 10/20(水)
- 10/26(火)
今月の一粒万倍日
- 10/3(日)仏滅
- 10/13(水)仏滅
- 10/16(土)先勝
- 10/25(月)仏滅
- 10/28(木)先勝
今月の祝日
今月は祝日がありません