| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | ||||||
2 大安 | 3 赤口 憲法記念日 | 4 先勝 みどりの日 | 5 友引 こどもの日 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 |
16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 |
23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 |
30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 5/2(日)
- 5/8(土)一粒万倍日
- 5/13(木)
- 5/19(水)一粒万倍日
- 5/25(火)
- 5/31(月)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/4(火)先勝
- 5/7(金)仏滅
- 5/8(土)大安
- 5/19(水)大安
- 5/20(木)赤口
- 5/31(月)大安
今月の祝日
- 5/3(月)憲法記念日
- 5/4(火)みどりの日
- 5/5(水)こどもの日