| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 元日 | ||||||
2 仏滅 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
9 赤口 | 10 先勝 成人の日 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 |
16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 |
23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 1/8(土)
- 1/14(金)一粒万倍日
- 1/20(木)
- 1/26(水)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 1/11(火)友引
- 1/14(金)大安
- 1/23(日)友引
- 1/26(水)大安
今月の祝日
- 1/1(土)元日
- 1/10(月)成人の日