| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | ||
6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 |
13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 |
20 先勝 | 21 友引 春分の日 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |
27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 3/1(火)一粒万倍日
- 3/6(日)
- 3/12(土)
- 3/18(金)
- 3/24(木)
- 3/30(水)
今月の一粒万倍日
- 3/1(火)大安
- 3/9(水)友引
- 3/14(月)先勝
- 3/21(月)友引
- 3/26(土)先勝
今月の祝日
- 3/21(月)春分の日