| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 憲法記念日 | 4 先勝 みどりの日 | 5 友引 こどもの日 | 6 先負 | 7 仏滅 |
8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 |
15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 |
22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 |
29 友引 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 5/2(月)一粒万倍日
- 5/8(日)
- 5/14(土)一粒万倍日
- 5/20(金)
- 5/26(木)一粒万倍日
- 5/30(月)
今月の一粒万倍日
- 5/2(月)大安
- 5/14(土)大安
- 5/15(日)赤口
- 5/26(木)大安
- 5/27(金)赤口
今月の祝日
- 5/3(火)憲法記念日
- 5/4(水)みどりの日
- 5/5(木)こどもの日