| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | |||||
3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 友引 | 16 先負 |
17 仏滅 | 18 大安 敬老の日 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 秋分の日 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
今月の大安
- 9/1(金)
- 9/7(木)
- 9/13(水)
- 9/18(月)一粒万倍日
- 9/24(日)
- 9/30(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 9/3(日)先勝
- 9/11(月)先負
- 9/18(月)大安
- 9/23(土)仏滅
- 9/30(土)大安
今月の祝日
- 9/18(月)敬老の日
- 9/23(土)秋分の日