| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 文化の日 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 |
19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 勤労感謝の日 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
今月の大安
- 11/1(水)
- 11/7(火)
- 11/13(月)
- 11/17(金)
- 11/23(木)
- 11/29(水)
今月の一粒万倍日
- 11/5(日)先負
- 11/8(水)赤口
- 11/9(木)先勝
- 11/20(月)友引
- 11/21(火)先負
今月の祝日
- 11/3(金)文化の日
- 11/23(木)勤労感謝の日