| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 憲法記念日 | 4 先勝 みどりの日 | 5 友引 こどもの日 | 6 先負 | |
7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 |
28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 5/2(火)
- 5/8(月)
- 5/14(日)
- 5/20(土)
- 5/24(水)
- 5/30(火)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/3(水)赤口
- 5/6(土)先負
- 5/7(日)仏滅
- 5/18(木)先負
- 5/19(金)仏滅
- 5/30(火)大安
- 5/31(水)赤口
今月の祝日
- 5/3(水)憲法記念日
- 5/4(木)みどりの日
- 5/5(金)こどもの日