| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | |||||
3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 |
10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
17 大安 | 18 赤口 敬老の日 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 秋分の日 | 23 赤口 |
24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 9/5(火)
- 9/11(月)
- 9/17(日)
- 9/22(金)
- 9/28(木)
今月の一粒万倍日
- 9/8(金)友引
- 9/15(金)先負
- 9/20(水)先負
- 9/27(水)仏滅
今月の祝日
- 9/18(月)敬老の日
- 9/22(金)秋分の日