| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | ||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 建国記念の日 | 12 仏滅 建国記念の日 振替休日 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |
18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 天皇誕生日 | 24 赤口 |
25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 |
今月の大安
- 2/1(木)
- 2/7(水)
- 2/17(土)
- 2/23(金)
今月の一粒万倍日
- 2/4(日)友引
- 2/9(金)先勝
- 2/16(金)仏滅
- 2/21(水)先負
- 2/28(水)仏滅
今月の祝日
- 2/11(日)建国記念の日
- 2/12(月)建国記念の日 振替休日
- 2/23(金)天皇誕生日