| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | |||
5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 先勝 | 11 友引 山の日 |
12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 |
19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 |
26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 8/3(金)
- 8/9(木)一粒万倍日
- 8/14(火)一粒万倍日
- 8/20(月)
- 8/26(日)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 8/9(木)大安
- 8/14(火)大安
- 8/21(火)赤口
- 8/26(日)大安
今月の祝日
- 8/11(土)山の日