| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | ||||||
2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 建国記念の日 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 |
16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 友引 | 22 先負 |
23 仏滅 天皇誕生日 | 24 大安 天皇誕生日 振替休日 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
今月の大安
- 2/2(日)
- 2/8(土)
- 2/14(金)
- 2/20(木)
- 2/24(月)
今月の一粒万倍日
- 2/6(木)先負
- 2/11(火)友引
- 2/18(火)先負
- 2/23(日)仏滅
今月の祝日
- 2/11(火)建国記念の日
- 2/23(日)天皇誕生日
- 2/24(月)天皇誕生日 振替休日