| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 憲法記念日 | ||||
4 先負 みどりの日 | 5 仏滅 こどもの日 | 6 大安 こどもの日 振替休日 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 |
11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 |
25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 5/6(火)
- 5/12(月)
- 5/18(日)
- 5/22(木)
- 5/28(水)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/3(土)友引
- 5/15(木)友引
- 5/16(金)先負
- 5/27(火)仏滅
- 5/28(水)大安
今月の祝日
- 5/3(土)憲法記念日
- 5/4(日)みどりの日
- 5/5(月)こどもの日
- 5/6(火)こどもの日 振替休日