| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 元日 | ||||||
2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
9 友引 | 10 先負 成人の日 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 |
23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
30 大安 | 31 先勝 |
今月の大安
- 1/6(木)
- 1/12(水)
- 1/18(火)
- 1/24(月)
- 1/30(日)
今月の一粒万倍日
- 1/1(土)赤口
- 1/13(木)赤口
- 1/16(日)先負
- 1/25(火)赤口
- 1/28(金)先負
今月の祝日
- 1/1(土)元日
- 1/10(月)成人の日