| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
20 先負 春分の日 | 21 仏滅 春分の日 振替休日 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 先負 |
今月の大安
- 3/4(金)
- 3/10(木)
- 3/16(水)一粒万倍日
- 3/22(火)
- 3/28(月)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 3/3(木)仏滅
- 3/11(金)赤口
- 3/16(水)大安
- 3/23(水)赤口
- 3/28(月)大安
今月の祝日
- 3/20(日)春分の日
- 3/21(月)春分の日 振替休日