| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 憲法記念日 | 4 先負 みどりの日 | 5 仏滅 こどもの日 | 6 大安 | 7 赤口 |
8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 |
15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 |
22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 大安 |
29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 5/6(金)
- 5/12(木)
- 5/18(水)
- 5/24(火)
- 5/28(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/1(日)赤口
- 5/4(水)先負
- 5/5(木)仏滅
- 5/16(月)先負
- 5/17(火)仏滅
- 5/28(土)大安
- 5/29(日)赤口
今月の祝日
- 5/3(火)憲法記念日
- 5/4(水)みどりの日
- 5/5(木)こどもの日