| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 山の日 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 8/5(金)
- 8/11(木)
- 8/17(水)一粒万倍日
- 8/23(火)
- 8/28(日)
今月の一粒万倍日
- 8/2(火)友引
- 8/12(金)赤口
- 8/17(水)大安
- 8/24(水)赤口
- 8/29(月)赤口
今月の祝日
- 8/11(木)山の日