| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 文化の日 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 仏滅 |
12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 |
19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 勤労感謝の日 | 24 大安 | 25 赤口 |
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
今月の大安
- 11/1(水)一粒万倍日
- 11/7(火)
- 11/12(日)
- 11/18(土)
- 11/24(金)
- 11/30(木)
今月の一粒万倍日
- 11/1(水)大安
- 11/13(月)赤口
- 11/14(火)先勝
- 11/25(土)赤口
- 11/26(日)先勝
今月の祝日
- 11/3(金)文化の日
- 11/23(木)勤労感謝の日