| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 友引 春分の日 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
今月の大安
- 3/1(水)
- 3/7(火)
- 3/13(月)
- 3/19(日)
- 3/23(木)一粒万倍日
- 3/29(水)
今月の一粒万倍日
- 3/3(金)先勝
- 3/6(月)仏滅
- 3/11(土)先負
- 3/18(土)仏滅
- 3/23(木)大安
- 3/30(木)赤口
今月の祝日
- 3/20(月)春分の日