| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | |||||
3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 |
10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 |
17 赤口 | 18 先勝 敬老の日 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 秋分の日 |
24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 9/5(火)一粒万倍日
- 9/11(月)
- 9/16(土)
- 9/22(金)
- 9/28(木)
今月の一粒万倍日
- 9/5(火)大安
- 9/8(金)友引
- 9/13(水)友引
- 9/20(水)先負
- 9/25(月)友引
今月の祝日
- 9/18(月)敬老の日
- 9/23(土)秋分の日