| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 |
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 10/2(金)
- 10/8(木)
- 10/14(水)
- 10/19(月)
- 10/25(日)
- 10/31(土)
今月の一粒万倍日
- 10/3(土)赤口
- 10/9(金)赤口
- 10/18(日)仏滅
- 10/21(水)先勝
- 10/30(金)仏滅
今月の祝日
今月は祝日がありません