| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 文化の日 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 |
8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 |
15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 |
22 大安 | 23 赤口 勤労感謝の日 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 |
29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 11/6(金)
- 11/12(木)
- 11/16(月)
- 11/22(日)
- 11/28(土)
今月の一粒万倍日
- 11/2(月)先勝
- 11/14(土)先勝
- 11/15(日)仏滅
- 11/26(木)先負
- 11/27(金)仏滅
今月の祝日
- 11/3(火)文化の日
- 11/23(月)勤労感謝の日